Si rendono disponibili qui di seguito i Bilanci Sociali delle istituzioni scolastiche che nell'annos colastico 2012/13 hanno partecipato al progetto coordinato e promosso dall'Associazione Mag. N. Tommaseo in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino.
Allegato | Dimensione |
---|---|
BilSoc_2013nov25_Casalegno_W.pdf | 1.41 MB |
BilSoc_2013nov25_KingGru_W.pdf | 693.05 KB |
BilSoc_2013nov25_Salgari_W.pdf | 1.29 MB |
BilSoc_2013nov25_Tommaseo_W.pdf | 1.98 MB |
BilSoc_2013nov25_daVinci_W.pdf | 6.47 MB |
»
- Versione adatta alla stampa
- 5073 letture