Si rendono disponibili in allegato i Bilanci Sociali delle scuole piemontesi che nell'anno scolastico 2013/14 hanno partecipato al percorso di costruzione e redazione del Bilancio Sociale coordinato dall'Associazione N. Tommaseo insieme al Dipartimento di Management dell'Università di Torino.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Bilancio Sociale DD Casalegno.pdf | 1.6 MB |
| Bilancio Sociale IC Di Nanni.pdf | 1.25 MB |
| Bilancio Sociale IC Fornara.pdf | 9.84 MB |
| Bilancio Sociale IC King.pdf | 1.6 MB |
| Bilancio Sociale IC Manzoni.pdf | 5.36 MB |
| Bilancio Sociale IC Tommaseo.pdf | 1.63 MB |
| Bilancio Sociale IIS Giulio.pdf | 912.21 KB |
| Bilancio Sociale Licei Porporato.pdf | 5.4 MB |
| Bilancio Sociale SS1 Via Revel.pdf | 3.18 MB |
| Bilancio Sociale Convitto Umberto I.pdf | 1.34 MB |
| Bilancio Sociale IC Galilei.pdf | 4.2 MB |
| Bilancio Sociale DD Coppino.pdf | 7.05 MB |
| Bilancio Sociale IC Leonardo Da Vinci.pdf | 5.97 MB |
»
-
Versione adatta alla stampa- 7874 letture